+7 (495)135-34-35
e-mail: [email protected]
Продукция, размещенная на этом сайте, временно не поставляется в Россию. Для подбора и покупки поставляемого ООО "Авангард Система" аналогичного отопительного оборудования других брендов переходите на сайт Компании https://avangardteplo.ru/
Nibe Classic Spiro OW-E 120.12L
Classik Cpiro OW-E 120.12.L | |||
---|---|---|---|
емкость | л | 120 | |
поверхность теплообменника | м2 | 0,75 | |
емкость змеевика | л | 4,07 | |
мощность теплообм. 70/10/45 | кВт | 14 | |
производительность 70/10/45 | л/ч | 340 | |
время подогрева 70/10/45 | мин. | 31 | |
макс. давление змеевика | МПа | 0,6 | |
ТЭН | кВт | 2,0 | |
время подогрева ТЭНом | t=25°С | ч | 1,8 |
время подогрева ТЭНом | t=50°С | ч | 3,6 |
суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 2,0 | |
защита бака от коррозии | эмаль+магниевый анод | ||
длина анода d21мм | мм | 510 | |
вес нетто | кг | 54 | |
размеры | A | мм | 440 |
размеры | B | мм | 400 |
размеры | C | мм | 100 |
размеры | D | мм | 1138 |
размеры | E | мм | 1156 |
срок гарантии бака | 60 |
|
Ссылка
на скачивание: |