+7 (495)135-34-35
e-mail: [email protected]
Nibe Classic Spiro OW-E 100.12P
Classik Cpiro OW-E 100.12.P | |||
---|---|---|---|
емкость | л | 100 | |
поверхность теплообменника | м2 | 0,75 | |
емкость змеевика | л | 4,07 | |
мощность теплообм. 70/10/45 | кВт | 14 | |
производительность 70/10/45 | л/ч | 340 | |
время подогрева 70/10/45 | мин. | 25 | |
макс. давление змеевика | МПа | 0.6 | |
ТЭН | кВт | 1,5 | |
время подогрева ТЭНом | t=25°С | ч | 2.0 |
время подогрева ТЭНом | t=50°С | ч | 4.0 |
суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 1.8 | |
защита бака от коррозии | эмаль+магниевый анод | ||
длина анода d21мм | мм | 435 | |
вес нетто | кг | 48 | |
размеры | A | мм | 440 |
размеры | B | мм | 400 |
размеры | C | мм | 100 |
размеры | D | мм | 978 |
размеры | E | мм | 996 |
срок гарантии бака | 60 |
|
Ссылка
на скачивание: |