+7 (495)135-34-35
e-mail: [email protected]
Продукция, размещенная на этом сайте, временно не поставляется в Россию. Для подбора и покупки поставляемого ООО "Авангард Система" аналогичного отопительного оборудования других брендов переходите на сайт Компании https://avangardteplo.ru/
Электрические проточные водонагреватели ЭВАН:
Технические характеристики | |
---|---|
Двухфланцевые водонагреватели | |
Марка | ЭПВН-54 |
Мощность, кВт | 54 |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
Производительность при перепаде T°С вход/выход 35°С л/час | 1350 |
Рабочий датчик (терморезистор Ст3-19-2,2кОм), t° настройки | 62 |
Аварийный датчик t°, несамовозвратный Тип | TК30 |
Аварийный датчик t°, несамовозвратный t°С | 85±2 |
Макс. t° в точке разбора, °С | 75 |
Мощность ступени, кВт 1 | 30 |
Мощность ступени, кВт 2 | 24 |
Сечение жилы питающего кабеля, медь, мм2 | 25 |
Вес, кг | 40 |
Номинальное рабочее давление в водонагревателе | 0,6 МПа (6,0 атм.) |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 0,75 МПа (7,5 атм.) |
Минимальное допустимое давление на входе в водонагреватель | 0,05 МПа (0,5 атм.) |
Разница температур между входом и выходом водонагревателя | 35°С |
Максимальная температура в точке водозабора | 75±5°С |
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | 85±2°С |
КПД прибора, не менее | 93% |
Испытательное давление прибора на производстве | 1,2 МПа (12,0 атм.) |
Гарантийный срок эксплуатации прибора | 12 месяцев |
Скачать руководство по эксплуатации ЭПВН 7,5-60
|
Ссылка
на скачивание: |