Продукция, размещенная на этом сайте, временно не поставляется в Россию. Для подбора и покупки поставляемого ООО "Авангард Система" аналогичного отопительного оборудования других брендов переходите на сайт Компании https://avangardteplo.ru/
Теплонакопители серии BUZ предназначены для работы с различными видами электроотопительных, твердотопливных и газовых котлов, тепловых насосов, солнечных коллекторов. Их основная задача - аккумуляция тепла, которое используется для обогрева теплоносителя во время отключения основного источника отопления.
Nibe BUZ 750/200.90 - отличное средство для экономии энергоресурсов и повышения эффективности отопительной системы!
BUZ 750/200.90 | ||
---|---|---|
Емкость теплонакопительного бака | л | 750 |
Емкость бака ГВС | л | 200 |
Максимальное давление в теплонакопитеном баке | бар | 3 |
Максимальное давление в баке ГВС | бар | 10 |
Максимальное давление в змеевике | бар | - |
Максимальная температура в теплонакопитеном баке | С | 95 |
Максимальная температура в змеевике | С | 110 |
Площадь верхнего змеевика | м2 | - |
Площадь нижнего змеевика | м2 | - |
Размер магниевого анода | мм | d21-1x510 |
Масса НЕТТО | кг | 250 |
Габариты: | ||
A | мм | 418 |
B | мм | 448 |
C | мм | 853 |
D | мм | 948 |
E | мм | 1468 |
F | мм | 1913 |
G | мм | - |
H | мм | 142+15/-0 |
I | мм | 478 |
J | мм | 628 |
K | мм | - |
L | мм | 943 |
M | мм | 1133 |
N | мм | 1333 |
O | мм | 1468 |
P | мм | 964 |
R | мм | 1042 |
S | d750 |
|
Ссылка
на скачивание: |
|
Ссылка
на скачивание: |
|
Ссылка
на скачивание: |